
全电注塑机
型号 | ES-IU790
一、基本信息
品牌:台湾联塑
型号:ES系列
名称:全电动注塑机
产地:中国台湾
二、技术特点
高效节能:全电式注塑机的耗电仅是传统塑机的1/8-1/10。
高精度:ES系列全电动注塑机采用高精度的滚珠丝杠和伺服电机,每次注射动作的精度也可达到0.003mm。
低噪音:伺服马达的控制特性为噪音低、惯性低、激活阻力小、加减速特性控制容易,无液压系统中存在的液压泵浦脉冲问题、气泡、泄压声等问题。ISO14001国际认证标准。
高洁净度:ES系列全电动注塑机采用无油压缸,因此无漏油问题,亦无油气问题,极大地提高了系统的洁净性。
高性能:伺服电动机控制的注射压力和注射速度变化时间非常短,从高速向低速转换平滑,具有非常高的响应特性。
三、应用领域
ES系列全电动注塑机广泛应用于各个领域,包括微电子产品、通讯、电器、仪器、仪表、自动化器件、钟表、玩具及医疗器材等。其高精度的注塑成型能力使得它特别适合于生产高精度制品和微小型精密部件。
客服热线
18208127257
| 注射单元/INJECTION UNIT | |||||||||||||||||||||||
| 型号 | Model | 单位 | IU180 | IU250 | IU380 | IU540 | IU750 | IU790 | IU1000 | IU1400 | IU2000 | ||||||||||||
| 螺杆直径 | ScrewDlameter | mm | 22 | 22 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 |
| 长径比L/D | ScrewL/DRatio | LD | 26 | 25 | 23.3 | 23 | 20 | 22.9 | 20 | 23 | 20 | 22.4 | 20.2 | 23 | 22 | 25 | 20 | 22 | 20 | 21.8 | 20 | 23.3 | 20 |
| 注射压力 | MaximumlnjectionPressure | bar | 2500 | 2325 | 2025 | 2500 | 1837 | 2429 | 1860 | 2377 | 1878 | 2336 | 1892 | 2490 | 2017 | 2017 | 1667 | 2304 | 1904 | 2387 | 2006 | 2420 | 1877 |
| 注射力 | njection Force | KN | 123 | 143 | 143 | 177 | 177 | 234 | 234 | 299 | 299 | 372 | 372 | 396 | 396 | 396 | 396 | 452 | 452 | 567 | 567 | 684 | 722 |
| 注射容量 | Theoreticalshotvolume | cm | 59 | 74 | 85 | 99 | 135 | 154 | 201 | 226 | 286 | 318 | 393 | 318 | 393 | 393 | 475 | 432 | 523 | 570 | 679 | 792 | 1078 |
| 注射重量(PS) | ShotWeight(P5) | B | 54 | 67 | 77 | 90 | 123 | 140 | 183 | 206 | 261 | 289 | 357 | 396 | 396 | 396 | 396 | 393 | 476 | 519 | 618 | 720 | 981 |
| 注射速度1 | InjectionSpeed | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 注射率1 | Injection Rate | cm³s | 98 | 123 | 141 | 141 | 192 | 192 | 251 | 251 | 318 | 318 | 393 | 318 | 393 | 393 | 475 | 314 | 380 | 380 | 452 | 452 | 616 |
| 螺杆转速 | ScrewSpeed | rpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 270 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 230 | 230 | 200 | 200 |
| 加热功率 | Heaterpower | kWW | 8 | 8 | 8 | 8.9 | 8.9 | 11.5 | 11.5 | 12.9 | 12.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.7 | 18.7 | 22.4 | 22.4 | 29.2 | 29.2 |
| 料筒加热段数 | No.ofheaterzones | unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 注射速度2(选配) | njection Speed(option) | mm/s | 370 | 370 | 370 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 注射率2(选配) | njection Rate[option] | cm³/s | 182 | 228 | 262 | 219 | 298 | 298 | 390 | 390 | 493 | 493 | 609 | 557 | 687 | 687 | 832 | 530 | 641 | 641 | 763 | 763 | 1039 |
备注: (如需更详细资料,请找匠赢技术人员单独提供)